余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 535848
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 65435
4 000008 神州高铁 61900
5 000009 中国宝安 251739
6 000012 南玻a 5600
7 000021 深科技 1300
8 000027 深圳能源 36600
9 000028 国药一致 140
10 000029 深深房a 8400
11 000030 富奥股份 400
12 000031 大悦城 158300
13 000032 深桑达a 57956
14 000034 神州数码 111300
15 000039 中集集团 219187
16 000048 京基智农 12800
17 000049 德赛电池 6200
18 000050 深天马a 199600
19 000055 方大集团 71600
20 000058 深赛格 11900
21 000059 华锦股份 43100
22 000060 中金岭南 224950
23 000062 深圳华强 17180
24 000063 中兴通讯 27299
25 000065 北方国际 100
26 000066 中国长城 140100
27 000069 华侨城a 10900
28 000088 盐田港 7200
29 000089 深圳机场 4100
30 000090 天健集团 28500
31 000099 中信海直 11400
32 000100 tcl科技 142040
33 000155 川能动力 2501
34 000156 华数传媒 2700
35 000157 中联重科 271100
36 000166 申万宏源 100600
37 000301 东方盛虹 162300
38 000301 东方盛虹 719200
39 000301 东方盛虹 65100
40 000333 美的集团 69500
41 000333 美的集团 124267
42 000338 潍柴动力 44300
43 000400 许继电气 3800
44 000401 金隅冀东 15800
45 000403 派林生物 3840
46 000404 长虹华意 100
47 000410 沈阳机床 500
48 000415 渤海租赁 881400
49 000422 湖北宜化 37800
50 000423 东阿阿胶 75300
51 000425 徐工机械 305600
52 000425 徐工机械 86322
53 000426 兴业银锡 11047
54 000428 华天酒店 4100
55 000429 粤高速a 133900
56 000498 山东路桥 20300
57 000501 武商集团 8670
58 000503 国新健康 200
59 000513 丽珠集团 67328
60 000517 荣安地产 32700
61 000519 中兵红箭 19800
62 000528 柳工 327950
63 000531 穗恒运a 13540
64 000533 顺钠股份 37800
65 000534 万泽股份 800
66 000537 中绿电 600
67 000538 云南白药 614
68 000538 云南白药 22840
69 000539 粤电力a 40
70 000541 佛山照明 600
71 000543 皖能电力 168640
72 000550 江铃汽车 9300
73 000551 创元科技 12140
74 000552 甘肃能化 800
75 000553 安道麦a 50900
76 000554 泰山石油 11800
77 000555 神州信息 42300
78 000557 西部创业 13100
79 000559 万向钱潮 7428
80 000563 陕国投a 389560
81 000565 渝三峡a 1800
82 000568 泸州老窖 36888
83 000581 威孚高科 18609
84 000582 北部湾港 129300
85 000589 贵州轮胎 25000
86 000591 太阳能 117900
87 000596 古井贡酒 63
88 000598 兴蓉环境 402500
89 000600 建投能源 145800
90 000603 盛达资源 16200
91 000607 华媒控股 6500
92 000612 焦作万方 22900
93 000623 吉林敖东 121470
94 000625 长安汽车 73
95 000629 钒钛股份 416300
96 000630 铜陵有色 957200
97 000631 顺发恒能 90400
98 000636 风华高科 121896
99 000639 西王食品 2300
100 000650 仁和药业 98250
101 000651 格力电器 5900
102 000651 格力电器 202528
103 000655 金岭矿业 21300
104 000657 中钨高新 50
105 000661 长春高新 70
106 000665 湖北广电 62856
107 000672 上峰水泥 106940
108 000681 视觉中国 12400
109 000682 东方电子 11000
110 000683 博源化工 225880
111 000685 中山公用 60
112 000686 东北证券 73220
113 000688 国城矿业 200
114 000690 宝新能源 37400
115 000703 恒逸石化 74500
116 000707 双环科技 49300
117 000708 中信特钢 70700
118 000709 河钢股份 432900
119 000712 锦龙股份 100
120 000717 中南股份 118600
121 000718 苏宁环球 78062
122 000719 中原传媒 2400
123 000723 美锦能源 2200
124 000725 京东方a 206900
125 000725 京东方a 472100
126 000726 鲁泰a 43000
127 000728 国元证券 323850
128 000729 燕京啤酒 273500
129 000731 四川美丰 100
130 000733 振华科技 2840
131 000738 航发控制 15200
132 000739 普洛药业 36003
133 000750 国海证券 739740
134 000755 山西高速 57800
135 000758 中色股份 316200
136 000761 本钢板材 36400
137 000766 通化金马 900
138 000767 晋控电力 400
139 000768 中航西飞 105300
140 000776 广发证券 49953
141 000778 新兴铸管 176100
142 000783 长江证券 638400
143 000786 北新建材 31600
144 000789 万年青 1265
145 000789 万年青 56300
146 000791 甘肃能源 39700
147 000792 盐湖股份 34700
148 000801 四川九洲 50
149 000807 云铝股份 27600
150 000810 创维数字 22400
151 000811 冰轮环境 30485
152 000813 德展健康 13100
153 000815 美利云 2100
154 000818 航锦科技 19500
155 000819 岳阳兴长 5700
156 000822 山东海化 4900
157 000823 超声电子 4200
158 000828 东莞控股 200
159 000830 鲁西化工 395963
160 000831 中国稀土 24000
161 000831 中国稀土 109500
162 000837 秦川机床 800
163 000848 承德露露 88091
164 000850 华茂股份 26500
165 000858 五粮液 2135
166 000868 安凯客车 18100
167 000869 张裕a 1890
168 000875 吉电股份 100
169 000877 天山股份 23200
170 000878 云南铜业 190840
171 000880 潍柴重机 200
172 000883 湖北能源 345836
173 000885 城发环境 19900
174 000887 中鼎股份 70200
175 000888 峨眉山a 4400
176 000893 亚钾国际 200
177 000895 双汇发展 69003
178 000898 鞍钢股份 274110
179 000899 赣能股份 23400
180 000900 现代投资 72418
181 000901 航天科技 99
182 000902 新洋丰 38500
183 000910 大亚圣象 11400
184 000912 泸天化 2101
185 000913 钱江摩托 200
186 000915 华特达因 9900
187 000917 电广传媒 170
188 000922 佳电股份 21109
189 000923 河钢资源 27300
190 000927 中国铁物 58900
191 000928 中钢国际 66525
192 000930 中粮科技 38600
193 000931 中关村 28300
194 000932 华菱钢铁 723440
195 000933 神火股份 240600
196 000935 四川双马 500
197 000936 华西股份 1100
198 000937 冀中能源 200
199 000951 中国重汽 129280
200 000957 中通客车 24700
201 000958 电投产融 35600
202 000959 首钢股份 123800
203 000960 锡业股份 28900
204 000963 华东医药 26381
205 000967 盈峰环境 23000
206 000970 中科三环 53385
207 000975 山金国际 45659
208 000977 浪潮信息 8400
209 000983 山西焦煤 30
210 000987 越秀资本 287930
211 000988 华工科技 75352
212 000990 诚志股份 7800
213 000997 新大陆 111300
214 000999 华润三九 59723
215 001239 永达股份 15900
216 001279 强邦新材 3100
217 001282 三联锻造 40
218 001286 陕西能源 136500
219 001287 中电港 3800
220 001306 夏厦精密 100
221 001309 德明利 180
222 001324 长青科技 5500
223 001360 南矿集团 12700
224 001367 海森药业 5200
225 001380 华纬科技 3700
226 001380 华纬科技 200
227 001387 雪祺电气 20800
228 001389 广合科技 4100
229 001696 宗申动力 83900
230 001872 招商港口 26700
231 001896 豫能控股 5000
232 001914 招商积余 25600
233 001965 招商公路 30600
234 001965 招商公路 4200
235 001979 招商蛇口 5600
236 001979 招商蛇口 57500
237 002001 新和成 146796
238 002003 伟星股份 100
239 002006 精工科技 2400
240 002007 华兰生物 3858
241 002008 大族激光 99900
242 002009 天奇股份 400
243 002010 传化智联 29100
244 002011 盾安环境 63000
245 002015 协鑫能科 30800
246 002016 世荣兆业 700
247 002017 东信和平 80
248 002019 亿帆医药 13300
249 002020 京新药业 14020
250 002023 海特高新 46600
251 002025 航天电器 10700
252 002027 分众传媒 50400
253 002028 思源电气 37300
254 002029 七匹狼 52
255 002030 达安基因 86078
256 002032 苏泊尔 3600
257 002034 旺能环境 3600
258 002035 华帝股份 100
259 002036 联创电子 100
260 002037 保利联合 16600
261 002038 双鹭药业 1278
262 002041 登海种业 20950
263 002042 华孚时尚 1000
264 002043 兔宝宝 4300
265 002048 宁波华翔 7800
266 002049 紫光国微 6500
267 002049 紫光国微 6060
268 002050 三花智控 2
269 002051 中工国际 12512
270 002054 德美化工 18000
271 002056 横店东磁 284700
272 002057 中钢天源 2900
273 002060 广东建工 27600
274 002061 浙江交科 820
275 002063 远光软件 26394
276 002064 华峰化学 129500
277 002065 东华软件 189798
278 002068 黑猫股份 100
279 002073 软控股份 300
280 002074 国轩高科 4500
281 002075 沙钢股份 292500
282 002077 大港股份 500
283 002078 太阳纸业 311300
284 002079 苏州固锝 24700
285 002081 金螳螂 84
286 002085 万丰奥威 170300
287 002088 鲁阳节能 13400
288 002091 江苏国泰 28100
289 002097 山河智能 7200
290 002099 海翔药业 130902
291 002100 天康生物 200
292 002101 广东鸿图 24600
293 002106 莱宝高科 20400
294 002109 兴化股份 300
295 002110 三钢闽光 700
296 002117 东港股份 16900
297 002119 康强电子 300
298 002120 韵达股份 7100
299 002121 科陆电子 400
300 002126 银轮股份 12600
301 002127 南极电商 200
302 002128 电投能源 5400
303 002130 沃尔核材 5500
304 002132 恒星科技 20100
305 002135 东南网架 2000
306 002138 顺络电子 92900
307 002139 拓邦股份 37600
308 002140 东华科技 4400
309 002142 宁波银行 69500
310 002142 宁波银行 1606
311 002145 钛能化学 53955
312 002146 荣盛发展 100
313 002148 北纬科技 1600
314 002151 北斗星通 400
315 002152 广电运通 116536
316 002153 石基信息 534
317 002154 报喜鸟 2500
318 002155 湖南黄金 132907
319 002156 通富微电 75100
320 002158 汉钟精机 678
321 002161 远望谷 42100
322 002166 莱茵生物 100
323 002167 东方锆业 400
324 002169 智光电气 13400
325 002171 楚江新材 29900
326 002174 游族网络 60000
327 002176 江特电机 1100
328 002179 中航光电 23
329 002180 纳思达 100
330 002181 粤传媒 536
331 002182 宝武镁业 27500
332 002183 怡亚通 3800
333 002185 华天科技 242300
334 002189 中光学 8000
335 002191 劲嘉股份 7100
336 002192 融捷股份 9500
337 002195 岩山科技 667446
338 002201 九鼎新材 21100
339 002202 金风科技 234840
340 002203 海亮股份 208888
341 002206 海利得 32000
342 002212 天融信 2300
343 002215 诺普信 28600
344 002216 三全食品 8210
345 002221 东华能源 43500
346 002222 福晶科技 23560
347 002223 鱼跃医疗 91205
348 002230 科大讯飞 41517
349 002234 民和股份 27300
350 002236 大华股份 25
351 002237 恒邦股份 118700
352 002238 天威视讯 1580
353 002239 奥特佳 1500
354 002241 歌尔股份 162300
355 002241 歌尔股份 184856
356 002242 九阳股份 500
357 002244 滨江集团 144500
358 002245 蔚蓝锂芯 24400
359 002246 北化股份 1500
360 002249 大洋电机 194900
361 002250 联化科技 45550
362 002254 泰和新材 67600
363 002254 泰和新材 43100
364 002255 海陆重工 21400
365 002256 兆新股份 84500
366 002258 利尔化学 1080
367 002261 拓维信息 9421
368 002262 恩华药业 33300
369 002263 大东南 12700
370 002267 陕天然气 104900
371 002268 电科网安 41900
372 002270 华明装备 14500
373 002271 东方雨虹 200
374 002273 水晶光电 83200
375 002274 华昌化工 9200
376 002275 桂林三金 12236
377 002276 万马股份 66000
378 002284 亚太股份 500
379 002287 奇正藏药 4911
380 002292 奥飞娱乐 500
381 002293 罗莱生活 9756
382 002293 罗莱生活 31500
383 002294 信立泰 56892
384 002297 博云新材 20600
385 002298 中电鑫龙 900
386 002299 圣农发展 124427
387 002300 太阳电缆 30900
388 002301 齐心集团 50
389 002302 西部建设 103500
390 002303 美盈森 27000
391 002304 洋河股份 19400
392 002307 北新路桥 60
393 002311 海大集团 10500
394 002311 海大集团 11200
395 002312 川发龙蟒 216200
396 002317 众生药业 15300
397 002318 久立特材 141800
398 002324 普利特 71100
399 002326 永太科技 9740
400 002328 新朋股份 100
401 002332 仙琚制药 200
402 002340 格林美 1340455
403 002344 海宁皮城 22606
404 002346 柘中股份 1700
405 002350 北京科锐 25700
406 002352 顺丰控股 17800
407 002352 顺丰控股 7100
408 002353 杰瑞股份 72394
409 002354 天娱数科 18100
410 002367 康力电梯 44900
411 002368 太极股份 35
412 002371 北方华创 10570
413 002371 北方华创 455
414 002372 伟星新材 41025
415 002373 千方科技 3100
416 002375 亚厦股份 2558
417 002378 章源钨业 7870
418 002379 宏创控股 2100
419 002384 东山精密 21600
420 002386 天原股份 52900
421 002390 信邦制药 54300
422 002393 力生制药 7400
423 002395 双象股份 4600
424 002396 星网锐捷 68600
425 002399 海普瑞 22020
426 002400 省广集团 49
427 002401 中远海科 15300
428 002402 和而泰 6300
429 002405 四维图新 35
430 002407 多氟多 247
431 002408 齐翔腾达 1240
432 002409 雅克科技 44748
433 002410 广联达 521752
434 002412 汉森制药 45000
435 002414 高德红外 101840
436 002415 海康威视 18700
437 002416 爱施德 19600
438 002421 达实智能 59100
439 002422 科伦药业 100
440 002426 胜利精密 24100
441 002428 云南锗业 41100
442 002429 兆驰股份 174215
443 002430 杭氧股份 85400
444 002432 九安医疗 50
445 002434 万里扬 69300
446 002436 兴森科技 32900
447 002438 江苏神通 20500
448 002439 启明星辰 500
449 002440 闰土股份 18100
450 002441 众业达 16800
451 002444 巨星科技 56100
452 002446 盛路通信 4100
453 002449 国星光电 10900
454 002453 华软科技 17700
455 002454 松芝股份 24000
456 002456 欧菲光 24740
457 002458 益生股份 350
458 002459 晶澳科技 81400
459 002459 晶澳科技 13500
460 002460 赣锋锂业 1340
461 002461 珠江啤酒 79300
462 002463 沪电股份 18400
463 002463 沪电股份 1400
464 002465 海格通信 106100
465 002466 天齐锂业 900
466 002467 二六三 500
467 002468 申通快递 87400
468 002471 中超控股 62100
469 002472 双环传动 79300
470 002475 立讯精密 27708
471 002476 宝莫股份 50
472 002478 常宝股份 39600
473 002481 双塔食品 400
474 002483 润邦股份 28200
475 002484 江海股份 15300
476 002487 大金重工 19200
477 002488 金固股份 24400
478 002491 通鼎互联 1
479 002497 雅化集团 56
480 002498 汉缆股份 144800
481 002500 山西证券 207970
482 002506 协鑫集成 4900
483 002507 涪陵榨菜 104093
484 002508 老板电器 81312
485 002511 中顺洁柔 5500
486 002517 恺英网络 257500
487 002518 科士达 5500
488 002523 天桥起重 73300
489 002527 新时达 25200
490 002530 金财互联 100
491 002531 天顺风能 15800
492 002532 天山铝业 417500
493 002533 金杯电工 15900
494 002534 西子洁能 5200
495 002537 海联金汇 22600
496 002541 鸿路钢构 22800
497 002543 万和电气 100
498 002544 普天科技 4300
499 002545 东方铁塔 10800
500 002554 惠博普 27700

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源