余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 4400 12.43%
2 688819 天能股份 100 12.59%
3 688800 瑞可达 29400 6.32%
4 688799 华纳药厂 500 11.94%
5 688798 艾为电子 0 12.66%
6 688793 倍轻松 200 12.51%
7 688789 宏华数科 0 12.25%
8 688788 科思科技 1900 11.17%
9 688787 海天瑞声 900 10.20%
10 688786 悦安新材 1000 12.02%
11 688779 五矿新能 68400 10.46%
12 688778 厦钨新能 9900 10.86%
13 688777 中控技术 5800 11.49%
14 688776 国光电气 0 12.63%
15 688772 珠海冠宇 29200 11.35%
16 688768 容知日新 200 12.36%
17 688767 博拓生物 100 13.63%
18 688766 普冉股份 0 11.57%
19 688758 赛分科技 4200 10.42%
20 688757 胜科纳米 4400 9.42%
21 688755 汉邦科技 2000 10.94%
22 688750 金天钛业 100 10.42%
23 688739 成大生物 400 12.62%
24 688737 中自科技 100 12.37%
25 688733 壹石通 4600 9.54%
26 688728 格科微 25700 11.80%
27 688726 拉普拉斯 1900 11.62%
28 688721 龙图光罩 500 12.00%
29 688717 艾罗能源 100 12.61%
30 688711 宏微科技 2200 10.13%
31 688708 佳驰科技 0 12.66%
32 688707 振华新材 100 12.65%
33 688702 盛科通信-u 0 12.39%
34 688700 东威科技 14400 8.55%
35 688699 明微电子 100 12.09%
36 688698 伟创电气 300 12.53%
37 688697 纽威数控 8000 10.30%
38 688696 极米科技 100 12.24%
39 688692 达梦数据 0 12.34%
40 688690 纳微科技 8900 11.57%
41 688689 银河微电 4800 7.44%
42 688686 奥普特 1100 11.86%
43 688685 迈信林 0 12.64%
44 688680 海优新材 0 12.66%
45 688678 福立旺 1200 12.11%
46 688676 金盘科技 11500 11.08%
47 688668 鼎通科技 200 12.01%
48 688665 四方光电 100 10.23%
49 688663 新风光 300 12.37%
50 688662 富信科技 0 12.61%
51 688660 电气风电 24400 10.84%
52 688658 悦康药业 0 12.67%
53 688657 浩辰软件 100 12.56%
54 688653 康希通信 6800 10.42%
55 688639 华恒生物 0 12.67%
56 688636 智明达 0 12.65%
57 688631 莱斯信息 0 12.66%
58 688630 芯碁微装 1200 12.05%
59 688629 华丰科技 0 12.65%
60 688628 优利德 3100 9.83%
61 688626 翔宇医疗 0 12.59%
62 688625 呈和科技 100 12.42%
63 688621 阳光诺和 0 12.55%
64 688620 安凯微 11500 4.89%
65 688617 惠泰医疗 6100 9.55%
66 688615 合合信息 700 9.97%
67 688613 奥精医疗 0 12.63%
68 688612 威迈斯 100 12.61%
69 688611 杭州柯林 100 12.44%
70 688608 恒玄科技 100 12.66%
71 688606 奥泰生物 100 12.46%
72 688605 先锋精科 500 11.70%
73 688603 天承科技 3800 10.50%
74 688601 力芯微 2700 9.38%
75 688600 皖仪科技 4000 10.22%
76 688599 天合光能 4500 6.28%
77 688598 金博股份 0 12.65%
78 688597 煜邦电力 0 12.67%
79 688596 正帆科技 0 12.53%
80 688592 司南导航 100 4.58%
81 688591 泰凌微 1400 12.38%
82 688589 力合微 0 12.64%
83 688586 江航装备 200 12.66%
84 688584 上海合晶 21100 8.29%
85 688583 思看科技 0 12.64%
86 688582 芯动联科 900 12.57%
87 688581 安杰思 0 12.01%
88 688580 伟思医疗 900 11.54%
89 688579 地纬智能 300 12.56%
90 688578 艾力斯 9600 8.82%
91 688577 浙海德曼 0 12.62%
92 688575 亚辉龙 4800 13.35%
93 688570 天玛智控 100 12.61%
94 688568 中科星图 46700 10.90%
95 688567 孚能科技 44800 10.52%
96 688566 吉贝尔 0 12.66%
97 688563 航材股份 400 12.61%
98 688561 奇安信-u 0 12.64%
99 688559 海目星 4800 11.96%
100 688557 兰剑智能 200 11.42%
101 688556 高测股份 13400 10.98%
102 688553 汇宇制药-w 19500 4.97%
103 688552 航天南湖 0 12.67%
104 688551 科威尔 600 12.24%
105 688550 瑞联新材 0 10.63%
106 688549 中巨芯-u 0 11.16%
107 688548 广钢气体 100 12.64%
108 688545 兴福电子 3600 9.16%
109 688539 高华科技 2100 10.17%
110 688538 和辉光电-u 7600 12.52%
111 688536 思瑞浦 12600 8.95%
112 688535 华海诚科 0 12.52%
113 688533 上声电子 100 12.56%
114 688531 日联科技 0 12.46%
115 688526 科前生物 300 12.61%
116 688525 佰维存储 0 12.19%
117 688523 航天环宇 800 12.38%
118 688522 纳睿雷达 3400 12.16%
119 688520 神州细胞 19600 10.12%
120 688519 南亚新材 4400 10.48%
121 688518 联赢激光 21300 6.83%
122 688516 奥特维 18700 7.55%
123 688515 裕太微-u 1400 9.23%
124 688513 苑东生物 0 12.62%
125 688512 慧智微-u 900 12.11%
126 688510 航亚科技 0 12.65%
127 688508 芯朋微 800 10.66%
128 688505 复旦张江 14200 6.11%
129 688503 聚和材料 16000 5.96%
130 688502 茂莱光学 100 12.42%
131 688501 青达环保 400 12.45%
132 688499 利元亨 0 12.62%
133 688498 源杰科技 0 12.70%
134 688488 艾迪药业 1000 12.30%
135 688486 龙迅股份 0 12.59%
136 688484 南芯科技 3100 12.25%
137 688475 萤石网络 600 12.56%
138 688472 阿特斯 17600 9.49%
139 688469 芯联集成-u 47600 9.95%
140 688468 科美诊断 11100 10.48%
141 688456 有研粉材 100 12.42%
142 688449 联芸科技 3500 8.31%
143 688448 磁谷科技 300 11.99%
144 688439 振华风光 200 12.35%
145 688433 华曙高科 500 12.52%
146 688432 有研硅 100 12.66%
147 688428 诺诚健华 4500 9.32%
148 688425 铁建重工 20400 10.75%
149 688410 山外山 0 12.67%
150 688409 富创精密 400 12.25%
151 688408 中信博 0 12.67%
152 688403 汇成股份 19800 11.43%
153 688401 路维光电 1000 10.30%
154 688400 凌云光 4900 12.01%
155 688399 硕世生物 0 12.65%
156 688398 赛特新材 100 12.58%
157 688396 华润微 1000 10.07%
158 688392 骄成超声 300 12.07%
159 688390 固德威 11700 9.38%
160 688389 普门科技 100 11.95%
161 688388 嘉元科技 33500 7.63%
162 688387 信科移动-u 108300 9.29%
163 688385 复旦微电 71800 5.89%
164 688382 益方生物-u 500 12.63%
165 688381 帝奥微 0 12.65%
166 688380 中微半导 9500 9.49%
167 688379 华光新材 0 12.63%
168 688378 奥来德 700 12.10%
169 688377 迪威尔 0 12.60%
170 688376 美埃科技 0 12.66%
171 688375 国博电子 300 12.52%
172 688372 伟测科技 24100 5.44%
173 688371 菲沃泰 0 12.66%
174 688368 晶丰明源 200 12.17%
175 688366 昊海生科 0 11.33%
176 688365 光云科技 18500 6.01%
177 688363 华熙生物 0 12.42%
178 688362 甬矽电子 20400 10.28%
179 688361 中科飞测 1600 12.48%
180 688360 德马科技 10400 6.66%
181 688359 三孚新科 100 12.52%
182 688358 祥生医疗 200 12.50%
183 688357 建龙微纳 100 12.52%
184 688356 键凯科技 0 12.57%
185 688352 颀中科技 15700 11.22%
186 688351 微电生理 200 12.63%
187 688349 三一重能 400 12.63%
188 688348 昱能科技 0 12.66%
189 688343 云天励飞-u 50400 5.75%
190 688339 亿华通-u 200 12.57%
191 688337 普源精电 12000 6.21%
192 688336 三生国健 0 12.66%
193 688334 西高院 100 7.73%
194 688333 铂力特 8900 11.50%
195 688332 中科蓝讯 3000 10.49%
196 688331 荣昌生物 5900 11.43%
197 688330 宏力达 100 12.52%
198 688327 云从科技-uw 25600 11.94%
199 688326 经纬恒润-w 0 12.63%
200 688322 奥比中光-w 1000 12.08%
201 688321 微芯生物 2800 12.27%
202 688320 禾川科技 100 12.51%
203 688319 欧林生物 0 12.64%
204 688318 财富趋势 400 12.60%
205 688315 诺禾致源 700 12.40%
206 688313 仕佳光子 0 12.66%
207 688312 燕麦科技 3700 9.37%
208 688308 欧科亿 200 12.39%
209 688307 中润光学 200 11.12%
210 688306 均普智能 21200 11.23%
211 688305 科德数控 0 12.59%
212 688303 大全能源 5300 10.21%
213 688301 奕瑞科技 28100 6.65%
214 688300 联瑞新材 0 12.50%
215 688299 长阳科技 1100 11.59%
216 688298 东方生物 0 12.54%
217 688297 中无人机 1900 12.38%
218 688295 中复神鹰 0 12.57%
219 688291 金橙子 100 12.52%
220 688290 景业智能 100 12.44%
221 688289 圣湘生物 0 12.67%
222 688288 鸿泉技术 2200 11.10%
223 688286 敏芯股份 2600 10.61%
224 688281 华秦科技 0 12.35%
225 688280 精进电动-w 4000 11.80%
226 688279 峰岹科技 2500 11.41%
227 688278 特宝生物 0 12.59%
228 688277 天智航-u 100 12.25%
229 688276 百克生物 17900 9.13%
230 688273 麦澜德 0 12.58%
231 688271 联影医疗 100 11.65%
232 688269 凯立新材 100 12.57%
233 688268 华特气体 100 12.45%
234 688267 中触媒 0 12.09%
235 688266 泽璟制药-u 0 12.49%
236 688262 国芯科技 30400 7.59%
237 688261 东微半导 100 12.45%
238 688258 卓易信息 700 11.29%
239 688257 新锐股份 7500 8.02%
240 688256 寒武纪 200 11.58%
241 688255 凯尔达 200 12.47%
242 688253 英诺特 0 12.61%
243 688252 天德钰 1000 12.41%
244 688251 井松智能 200 12.45%
245 688249 晶合集成 146000 5.41%
246 688248 南网科技 600 12.57%
247 688247 宣泰医药 200 11.97%
248 688246 嘉和美康 0 12.63%
249 688244 永信至诚 200 12.48%
250 688239 航宇科技 5800 8.89%
251 688235 百济神州 10300 10.81%
252 688234 天岳先进 15000 7.99%
253 688232 新点软件 100 12.65%
254 688231 隆达股份 0 12.66%
255 688230 芯导科技 100 4.58%
256 688226 威腾电气 0 12.63%
257 688225 亚信安全 200 12.28%
258 688223 晶科能源 24600 10.76%
259 688222 成都先导 2700 10.60%
260 688220 翱捷科技-u 2000 11.88%
261 688219 会通股份 0 12.65%
262 688213 思特威-w 0 12.62%
263 688212 澳华内镜 200 13.48%
264 688209 英集芯 3400 12.12%
265 688208 道通科技 24700 9.32%
266 688206 概伦电子 800 12.55%
267 688205 德科立 100 12.49%
268 688202 美迪西 0 12.63%
269 688200 华峰测控 0 12.67%
270 688199 久日新材 0 12.64%
271 688198 佰仁医疗 400 10.33%
272 688196 卓越新能 0 12.58%
273 688190 云路股份 100 12.47%
274 688188 柏楚电子 38100 6.06%
275 688187 时代电气 0 9.91%
276 688185 康希诺 100 12.61%
277 688183 生益电子 9200 11.03%
278 688182 灿勤科技 8300 9.31%
279 688181 八亿时空 5800 7.31%
280 688180 君实生物-u 3300 12.44%
281 688179 阿拉丁 900 11.46%
282 688177 百奥泰 0 12.67%
283 688176 亚虹医药-u 800 12.45%
284 688173 希荻微 2600 12.08%
285 688172 燕东微 3300 12.35%
286 688170 德龙激光 2400 11.18%
287 688169 石头科技 0 12.66%
288 688168 安博通 0 12.66%
289 688167 炬光科技 0 12.46%
290 688165 埃夫特-u 100 12.64%
291 688161 威高骨科 400 12.45%
292 688160 步科股份 100 12.39%
293 688159 有方科技 0 12.61%
294 688158 优刻得-w 22100 10.95%
295 688157 松井股份 0 12.67%
296 688155 先惠技术 2600 7.66%
297 688153 唯捷创芯 1700 12.24%
298 688152 麒麟信安 0 12.62%
299 688150 莱特光电 14900 9.94%
300 688148 芳源股份 1000 10.54%
301 688147 微导纳米 2200 10.95%
302 688146 中船特气 0 12.67%
303 688143 长盈通 0 12.37%
304 688141 杰华特 3000 12.28%
305 688139 海尔生物 100 12.66%
306 688138 清溢光电 0 11.75%
307 688136 科兴制药 2000 10.90%
308 688135 利扬芯片 5800 8.18%
309 688133 泰坦科技 100 12.62%
310 688131 皓元医药 0 12.67%
311 688128 中国电研 2000 12.18%
312 688127 蓝特光学 16000 6.12%
313 688126 沪硅产业 23500 7.27%
314 688123 聚辰股份 19100 7.99%
315 688122 西部超导 100 11.55%
316 688120 华海清科 3400 11.90%
317 688118 普元信息 0 12.62%
318 688117 圣诺生物 0 12.60%
319 688116 天奈科技 100 12.56%
320 688114 华大智造 0 12.49%
321 688112 鼎阳科技 0 12.61%
322 688111 金山办公 0 11.44%
323 688110 东芯股份 0 12.67%
324 688108 赛诺医疗 4200 7.96%
325 688107 安路科技 2800 12.01%
326 688106 金宏气体 40200 8.90%
327 688105 诺唯赞 0 12.65%
328 688103 国力电子 200 13.40%
329 688100 威胜信息 2300 12.36%
330 688099 晶晨股份 500 12.62%
331 688098 申联生物 17400 8.49%
332 688097 博众精工 14700 6.60%
333 688095 福昕软件 500 11.92%
334 688093 世华科技 100 12.11%
335 688091 上海谊众 0 12.67%
336 688090 瑞松科技 0 11.73%
337 688088 虹软科技 40600 8.07%
338 688087 英科再生 0 12.63%
339 688085 三友医疗 400 12.45%
340 688084 晶品特装 0 12.59%
341 688083 中望软件 0 12.66%
342 688082 盛美上海 600 11.01%
343 688080 映翰通 300 9.79%
344 688077 大地熊 500 11.65%
345 688072 拓荆科技 13600 8.70%
346 688071 华依科技 0 12.60%
347 688068 热景生物 0 12.62%
348 688065 凯赛生物 0 12.63%
349 688063 派能科技 4100 11.92%
350 688059 华锐精密 3200 10.62%
351 688052 纳芯微 400 12.50%
352 688050 爱博医疗 0 12.43%
353 688049 炬芯科技 1100 10.86%
354 688048 长光华芯 2100 11.74%
355 688047 龙芯中科 200 11.38%
356 688046 药康生物 100 12.59%
357 688039 当虹科技 0 12.60%
358 688036 传音控股 4500 10.42%
359 688035 德邦科技 1200 11.16%
360 688032 禾迈股份 200 12.60%
361 688031 星环科技-u 0 12.09%
362 688029 南微医学 600 12.52%
363 688027 国盾量子 100 12.62%
364 688025 杰普特 300 11.64%
365 688023 安恒信息 100 12.49%
366 688020 方邦股份 0 12.53%
367 688019 安集科技 700 12.30%
368 688018 乐鑫科技 2300 11.51%
369 688017 绿的谐波 0 12.58%
370 688016 心脉医疗 0 12.65%
371 688012 中微公司 700 11.37%
372 688010 福光股份 700 12.06%
373 688009 中国通号 100 10.59%
374 688008 澜起科技 0 11.50%
375 688007 光峰科技 1000 12.59%
376 688006 杭可科技 32200 8.37%
377 688005 容百科技 0 12.67%
378 688003 天准科技 4100 10.77%
379 688002 睿创微纳 8500 10.21%
380 688001 华兴源创 2200 11.96%
381 605589 圣泉集团 77900 10.45%
382 605499 东鹏饮料 0 11.67%
383 605358 立昂微 134500 5.01%
384 605305 中际联合 0 9.50%
385 605277 新亚电子 5100 10.11%
386 605208 永茂泰 9100 10.53%
387 605168 三人行 300 12.43%
388 605123 派克新材 1000 12.22%
389 605117 德业股份 1700 10.65%
390 605111 新洁能 18700 11.19%
391 605090 九丰能源 64700 7.58%
392 605020 永和股份 9000 11.43%
393 603997 继峰股份 149300 5.00%
394 603995 甬金股份 0 12.66%
395 603993 洛阳钼业 98300 6.67%
396 603986 兆易创新 10100 10.74%
397 603969 银龙股份 100 11.76%
398 603960 克来机电 1700 13.02%
399 603939 益丰药房 88500 8.35%
400 603938 三孚股份 0 11.04%
401 603936 博敏电子 16200 10.69%
402 603927 中科软 84800 7.26%
403 603919 金徽酒 0 12.67%
404 603916 苏博特 8400 7.90%
405 603915 国茂股份 4400 12.23%
406 603899 晨光股份 74500 7.73%
407 603893 瑞芯微 6900 10.83%
408 603890 春秋电子 0 12.65%
409 603888 新华网 33000 9.56%
410 603885 吉祥航空 0 12.54%
411 603883 老百姓 7800 11.00%
412 603882 金域医学 4000 8.69%
413 603881 数据港 0 12.54%
414 603877 太平鸟 2400 6.94%
415 603876 鼎胜新材 145100 5.04%
416 603871 嘉友国际 34600 10.40%
417 603868 飞科电器 100 13.72%
418 603867 新化股份 0 12.67%
419 603866 桃李面包 1500 12.30%
420 603858 步长制药 12000 11.97%
421 603826 坤彩科技 71100 7.98%
422 603816 顾家家居 17900 11.61%
423 603809 豪能股份 36200 10.71%
424 603806 福斯特 62600 4.86%
425 603803 瑞斯康达 16100 8.83%
426 603799 华友钴业 16500 10.27%
427 603777 来伊份 12400 8.27%
428 603776 永安行 0 12.42%
429 603766 隆鑫通用 38700 8.19%
430 603738 泰晶科技 800 13.33%
431 603737 三棵树 10500 11.76%
432 603733 仙鹤股份 13100 11.06%
433 603730 岱美股份 41800 9.93%
434 603728 鸣志电器 800 13.54%
435 603727 博迈科 1400 11.58%
436 603719 良品铺子 26200 6.92%
437 603713 密尔克卫 0 12.23%
438 603712 七一二 39200 7.14%
439 603708 家家悦 15700 9.01%
440 603707 健友股份 11400 12.01%
441 603698 航天工程 8700 11.36%
442 603688 石英股份 9400 11.38%
443 603686 福龙马 1500 11.56%
444 603681 永冠新材 8900 7.70%
445 603663 三祥新材 20300 10.09%
446 603659 璞泰来 31700 11.93%
447 603658 安图生物 2200 12.32%
448 603650 彤程新材 17200 10.82%
449 603638 艾迪精密 65000 5.97%
450 603636 南威软件 100 12.66%
451 603613 国联股份 13500 11.56%
452 603612 索通发展 12200 11.75%
453 603609 禾丰股份 37200 6.36%
454 603606 东方电缆 0 12.63%
455 603605 珀莱雅 1400 13.59%
456 603605 珀莱雅 200 13.59%
457 603602 纵横通信 900 11.30%
458 603601 再升科技 11600 11.99%
459 603599 广信股份 0 11.67%
460 603596 伯特利 0 12.57%
461 603588 高能环境 300100 6.45%
462 603568 伟明环保 78300 11.83%
463 603566 普莱柯 100 13.70%
464 603565 中谷物流 176800 8.03%
465 603556 海兴电力 0 12.63%
466 603538 美诺华 0 12.63%
467 603529 爱玛科技 0 12.61%
468 603508 思维列控 0 12.45%
469 603507 振江股份 4300 10.51%
470 603505 金石资源 800 12.52%
471 603489 八方股份 1200 11.40%
472 603486 科沃斯 300 12.64%
473 603416 信捷电气 2400 9.97%
474 603409 汇通控股 0 12.67%
475 603393 新天然气 40700 8.64%
476 603392 万泰生物 1500 12.17%
477 603387 基蛋生物 3900 11.66%
478 603383 顶点软件 4200 10.92%
479 603381 永臻股份 100 12.62%
480 603379 三美股份 0 12.42%
481 603375 盛景微 3000 9.64%
482 603369 今世缘 2300 10.12%
483 603366 日出东方 700 12.49%
484 603358 华达科技 2700 12.21%
485 603355 莱克电气 2300 10.41%
486 603345 安井食品 19100 9.31%
487 603344 星德胜 2400 10.87%
488 603338 浙江鼎力 1700 12.01%
489 603330 天洋新材 0 11.68%
490 603329 上海雅仕 100 12.64%
491 603323 苏农银行 136600 10.91%
492 603317 天味食品 37500 9.11%
493 603312 西典新能 100 13.61%
494 603306 华懋科技 2300 12.41%
495 603305 旭升集团 11300 11.80%
496 603301 振德医疗 0 12.42%
497 603300 海南华铁 1700 12.65%
498 603298 杭叉集团 40500 10.00%
499 603297 永新光学 1100 12.01%
500 603296 华勤技术 0 10.98%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源