余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 0 12.65%
2 688819 天能股份 200 12.62%
3 688800 瑞可达 1700 12.05%
4 688799 华纳药厂 0 12.55%
5 688798 艾为电子 0 12.66%
6 688793 倍轻松 100 11.03%
7 688789 宏华数科 0 12.58%
8 688788 科思科技 1000 11.87%
9 688787 海天瑞声 200 12.09%
10 688786 悦安新材 0 12.65%
11 688779 五矿新能 75800 10.30%
12 688778 厦钨新能 200 12.63%
13 688777 中控技术 700 11.56%
14 688776 国光电气 6100 8.89%
15 688772 珠海冠宇 0 12.35%
16 688767 博拓生物 400 11.75%
17 688766 普冉股份 100 10.17%
18 688758 赛分科技 500 12.19%
19 688757 胜科纳米 100 9.92%
20 688755 汉邦科技 3000 9.95%
21 688750 金天钛业 400 12.43%
22 688739 成大生物 14300 10.57%
23 688737 中自科技 100 11.94%
24 688733 壹石通 0 12.62%
25 688728 格科微 2200 12.59%
26 688726 拉普拉斯 2700 11.17%
27 688721 龙图光罩 0 12.64%
28 688717 艾罗能源 0 12.64%
29 688711 宏微科技 100 12.62%
30 688708 佳驰科技 0 12.66%
31 688707 振华新材 2400 13.16%
32 688702 盛科通信-u 4500 11.79%
33 688700 东威科技 10900 9.95%
34 688699 明微电子 0 12.54%
35 688698 伟创电气 100 12.61%
36 688697 纽威数控 300 12.58%
37 688696 极米科技 0 11.93%
38 688692 达梦数据 0 12.34%
39 688690 纳微科技 37800 7.83%
40 688689 银河微电 2500 10.65%
41 688687 凯因科技 3500 10.27%
42 688686 奥普特 600 11.97%
43 688685 迈信林 0 12.66%
44 688680 海优新材 1100 12.07%
45 688678 福立旺 100 12.60%
46 688676 金盘科技 42100 8.41%
47 688668 鼎通科技 1100 9.80%
48 688665 四方光电 2200 10.33%
49 688663 新风光 100 12.54%
50 688662 富信科技 0 12.66%
51 688660 电气风电 0 12.63%
52 688658 悦康药业 10700 11.48%
53 688648 中邮科技 100 12.52%
54 688639 华恒生物 2700 12.10%
55 688636 智明达 400 12.45%
56 688631 莱斯信息 0 12.66%
57 688630 芯碁微装 3700 10.70%
58 688629 华丰科技 6700 8.94%
59 688628 优利德 0 12.61%
60 688626 翔宇医疗 100 12.55%
61 688625 呈和科技 100 12.06%
62 688621 阳光诺和 0 12.55%
63 688617 惠泰医疗 100 12.57%
64 688615 合合信息 1200 7.20%
65 688613 奥精医疗 0 12.56%
66 688612 威迈斯 100 12.49%
67 688611 杭州柯林 0 12.64%
68 688608 恒玄科技 20300 10.34%
69 688606 奥泰生物 100 12.13%
70 688605 先锋精科 0 11.92%
71 688603 天承科技 4600 10.10%
72 688601 力芯微 0 12.66%
73 688600 皖仪科技 400 12.41%
74 688599 天合光能 10600 4.92%
75 688599 天合光能 14700 4.92%
76 688598 金博股份 200 12.58%
77 688597 煜邦电力 0 12.67%
78 688596 正帆科技 3900 12.13%
79 688595 芯海科技 200 12.46%
80 688592 司南导航 100 4.58%
81 688591 泰凌微 14700 9.42%
82 688589 力合微 0 12.65%
83 688586 江航装备 600 12.62%
84 688584 上海合晶 3200 12.00%
85 688583 思看科技 100 12.50%
86 688582 芯动联科 800 12.09%
87 688581 安杰思 0 12.60%
88 688580 伟思医疗 600 11.22%
89 688579 地纬智能 12300 7.62%
90 688578 艾力斯 2500 10.91%
91 688577 浙海德曼 0 12.62%
92 688575 亚辉龙 96300 4.92%
93 688570 天玛智控 100 12.61%
94 688568 中科星图 800 8.68%
95 688568 中科星图 83600 8.68%
96 688567 孚能科技 42400 10.46%
97 688566 吉贝尔 900 11.96%
98 688563 航材股份 200 12.64%
99 688561 奇安信-u 100 12.53%
100 688559 海目星 31700 7.99%
101 688557 兰剑智能 100 12.56%
102 688556 高测股份 0 12.67%
103 688553 汇宇制药-w 12100 8.55%
104 688552 航天南湖 0 12.65%
105 688551 科威尔 1900 11.33%
106 688550 瑞联新材 0 12.66%
107 688549 中巨芯-u 24900 9.94%
108 688548 广钢气体 2600 12.21%
109 688545 兴福电子 6100 6.72%
110 688539 高华科技 100 12.56%
111 688538 和辉光电-u 0 12.65%
112 688536 思瑞浦 18200 7.31%
113 688535 华海诚科 1600 9.56%
114 688533 上声电子 0 12.63%
115 688531 日联科技 1700 7.98%
116 688529 豪森智能 0 12.66%
117 688526 科前生物 0 12.67%
118 688525 佰维存储 0 12.64%
119 688523 航天环宇 0 12.67%
120 688522 纳睿雷达 2600 12.22%
121 688521 芯原股份 200 11.20%
122 688520 神州细胞 0 12.65%
123 688519 南亚新材 14800 7.43%
124 688518 联赢激光 4800 11.68%
125 688516 奥特维 14900 10.29%
126 688515 裕太微-u 0 12.65%
127 688513 苑东生物 0 12.63%
128 688512 慧智微-u 100 12.63%
129 688510 航亚科技 7100 8.02%
130 688508 芯朋微 100 12.50%
131 688506 百利天恒 0 10.86%
132 688505 复旦张江 31600 4.77%
133 688503 聚和材料 400 12.60%
134 688502 茂莱光学 0 12.56%
135 688501 青达环保 0 12.65%
136 688499 利元亨 100 12.46%
137 688498 源杰科技 2000 12.56%
138 688488 艾迪药业 700 12.43%
139 688486 龙迅股份 0 12.59%
140 688484 南芯科技 100 12.65%
141 688475 萤石网络 300 12.61%
142 688472 阿特斯 0 11.54%
143 688469 芯联集成-u 0 11.64%
144 688468 科美诊断 200 11.46%
145 688458 美芯晟 400 13.13%
146 688456 有研粉材 1900 9.95%
147 688448 磁谷科技 100 12.51%
148 688439 振华风光 0 12.67%
149 688433 华曙高科 16300 8.36%
150 688432 有研硅 0 12.67%
151 688428 诺诚健华 0 12.67%
152 688425 铁建重工 25400 12.20%
153 688410 山外山 0 12.66%
154 688409 富创精密 28500 7.32%
155 688408 中信博 300 12.60%
156 688403 汇成股份 72900 8.29%
157 688401 路维光电 1400 6.57%
158 688400 凌云光 21500 9.46%
159 688399 硕世生物 0 12.29%
160 688396 华润微 5700 8.51%
161 688392 骄成超声 0 12.60%
162 688390 固德威 5500 11.43%
163 688389 普门科技 12300 8.08%
164 688388 嘉元科技 30400 7.59%
165 688387 信科移动-u 44900 11.39%
166 688385 复旦微电 66400 6.52%
167 688383 新益昌 500 11.87%
168 688382 益方生物-u 100 12.66%
169 688381 帝奥微 2000 11.26%
170 688380 中微半导 8700 9.34%
171 688378 奥来德 100 12.56%
172 688377 迪威尔 100 12.54%
173 688376 美埃科技 100 12.54%
174 688375 国博电子 0 11.97%
175 688372 伟测科技 13800 8.47%
176 688371 菲沃泰 100 12.63%
177 688368 晶丰明源 1500 10.13%
178 688366 昊海生科 400 12.05%
179 688363 华熙生物 300 12.64%
180 688362 甬矽电子 52900 6.97%
181 688361 中科飞测 1000 12.52%
182 688360 德马科技 100 12.59%
183 688359 三孚新科 0 12.63%
184 688358 祥生医疗 0 12.50%
185 688357 建龙微纳 0 12.48%
186 688356 键凯科技 0 12.61%
187 688352 颀中科技 17300 11.39%
188 688351 微电生理 100 12.65%
189 688349 三一重能 0 12.52%
190 688348 昱能科技 0 12.67%
191 688343 云天励飞-u 12500 10.11%
192 688339 亿华通-u 200 12.56%
193 688337 普源精电 0 12.53%
194 688336 三生国健 0 12.66%
195 688334 西高院 1900 10.87%
196 688333 铂力特 0 12.67%
197 688332 中科蓝讯 100 12.55%
198 688331 荣昌生物 0 12.67%
199 688330 宏力达 0 12.62%
200 688327 云从科技-uw 97300 8.45%
201 688326 经纬恒润-w 0 12.66%
202 688322 奥比中光-w 0 12.64%
203 688321 微芯生物 100 12.62%
204 688320 禾川科技 100 12.53%
205 688319 欧林生物 0 12.65%
206 688318 财富趋势 0 12.55%
207 688315 诺禾致源 0 12.66%
208 688313 仕佳光子 8600 11.39%
209 688312 燕麦科技 400 12.32%
210 688308 欧科亿 2100 10.21%
211 688307 中润光学 200 12.14%
212 688306 均普智能 100 12.67%
213 688305 科德数控 0 12.65%
214 688303 大全能源 100 11.64%
215 688301 奕瑞科技 24400 6.73%
216 688300 联瑞新材 100 12.30%
217 688299 长阳科技 100 12.63%
218 688298 东方生物 100 12.60%
219 688297 中无人机 700 11.99%
220 688295 中复神鹰 100 12.52%
221 688291 金橙子 0 12.63%
222 688290 景业智能 100 12.44%
223 688289 圣湘生物 900 12.55%
224 688288 鸿泉技术 2900 9.22%
225 688286 敏芯股份 0 12.65%
226 688281 华秦科技 13300 9.33%
227 688280 精进电动-w 17600 8.63%
228 688279 峰岹科技 900 12.15%
229 688278 特宝生物 5000 12.01%
230 688276 百克生物 20500 8.27%
231 688273 麦澜德 0 12.58%
232 688271 联影医疗 0 11.67%
233 688268 华特气体 700 11.54%
234 688267 中触媒 0 12.46%
235 688266 泽璟制药-u 0 12.67%
236 688262 国芯科技 29900 8.24%
237 688261 东微半导 0 12.27%
238 688258 卓易信息 800 10.42%
239 688257 新锐股份 4400 9.93%
240 688256 寒武纪 4300 9.60%
241 688255 凯尔达 0 12.10%
242 688253 英诺特 0 12.63%
243 688252 天德钰 11200 9.36%
244 688251 井松智能 0 12.62%
245 688249 晶合集成 65900 9.41%
246 688248 南网科技 1600 12.38%
247 688247 宣泰医药 9600 9.59%
248 688246 嘉和美康 0 12.62%
249 688244 永信至诚 100 12.55%
250 688239 航宇科技 0 12.61%
251 688235 百济神州 14400 9.98%
252 688234 天岳先进 8500 10.70%
253 688232 新点软件 100 12.60%
254 688231 隆达股份 0 12.65%
255 688230 芯导科技 100 4.58%
256 688226 威腾电气 0 12.63%
257 688225 亚信安全 0 12.45%
258 688223 晶科能源 1100 11.14%
259 688222 成都先导 1400 12.00%
260 688220 翱捷科技-u 15100 10.80%
261 688219 会通股份 100 12.62%
262 688213 思特威-w 0 12.55%
263 688212 澳华内镜 0 12.67%
264 688209 英集芯 2000 12.33%
265 688208 道通科技 0 12.37%
266 688206 概伦电子 5200 11.78%
267 688205 德科立 1400 11.24%
268 688202 美迪西 1100 11.76%
269 688200 华峰测控 2500 12.15%
270 688199 久日新材 0 12.05%
271 688198 佰仁医疗 0 12.59%
272 688196 卓越新能 0 8.58%
273 688190 云路股份 0 12.64%
274 688188 柏楚电子 3400 11.02%
275 688187 时代电气 0 12.35%
276 688185 康希诺 0 12.66%
277 688183 生益电子 33900 9.34%
278 688182 灿勤科技 8500 9.94%
279 688181 八亿时空 400 12.29%
280 688180 君实生物-u 19000 11.70%
281 688179 阿拉丁 2900 11.65%
282 688177 百奥泰 400 12.49%
283 688176 亚虹医药-u 200 12.61%
284 688172 燕东微 300 12.64%
285 688170 德龙激光 300 12.33%
286 688169 石头科技 100 12.57%
287 688168 安博通 0 12.38%
288 688167 炬光科技 1100 11.71%
289 688166 博瑞医药 100 12.65%
290 688165 埃夫特-u 500 12.51%
291 688162 巨一科技 6100 7.83%
292 688161 威高骨科 100 12.48%
293 688160 步科股份 100 12.40%
294 688159 有方科技 0 12.62%
295 688158 优刻得-w 21800 10.97%
296 688157 松井股份 400 12.22%
297 688153 唯捷创芯 0 12.65%
298 688152 麒麟信安 0 12.66%
299 688150 莱特光电 14700 10.81%
300 688147 微导纳米 0 12.67%
301 688146 中船特气 0 12.36%
302 688143 长盈通 0 12.33%
303 688141 杰华特 31500 8.56%
304 688139 海尔生物 19200 10.19%
305 688138 清溢光电 1900 11.16%
306 688136 科兴制药 0 12.64%
307 688133 泰坦科技 0 12.66%
308 688131 皓元医药 0 12.67%
309 688128 中国电研 0 12.66%
310 688127 蓝特光学 12500 11.10%
311 688126 沪硅产业 20600 8.24%
312 688123 聚辰股份 0 12.67%
313 688122 西部超导 0 11.48%
314 688120 华海清科 18600 10.30%
315 688118 普元信息 0 12.62%
316 688117 圣诺生物 0 12.62%
317 688116 天奈科技 100 12.66%
318 688114 华大智造 1200 12.45%
319 688112 鼎阳科技 2700 9.80%
320 688111 金山办公 0 11.63%
321 688110 东芯股份 0 12.67%
322 688108 赛诺医疗 0 6.23%
323 688107 安路科技 600 11.14%
324 688106 金宏气体 41200 8.79%
325 688105 诺唯赞 0 12.65%
326 688103 国力电子 0 12.67%
327 688100 威胜信息 100 12.66%
328 688099 晶晨股份 17000 11.64%
329 688098 申联生物 15900 8.56%
330 688097 博众精工 19600 9.31%
331 688095 福昕软件 3400 7.45%
332 688093 世华科技 100 12.49%
333 688091 上海谊众 0 12.65%
334 688090 瑞松科技 700 12.13%
335 688088 虹软科技 15200 11.07%
336 688087 英科再生 200 12.48%
337 688085 三友医疗 5000 10.91%
338 688084 晶品特装 0 12.66%
339 688083 中望软件 0 12.66%
340 688082 盛美上海 400 10.25%
341 688080 映翰通 0 12.58%
342 688077 大地熊 900 11.92%
343 688072 拓荆科技 15400 8.30%
344 688071 华依科技 0 12.60%
345 688068 热景生物 0 12.28%
346 688065 凯赛生物 2400 12.46%
347 688063 派能科技 7500 10.04%
348 688059 华锐精密 100 12.32%
349 688055 龙腾光电 100 12.61%
350 688052 纳芯微 12600 7.55%
351 688050 爱博医疗 9300 10.84%
352 688049 炬芯科技 1700 10.24%
353 688048 长光华芯 1300 12.31%
354 688047 龙芯中科 400 11.39%
355 688046 药康生物 2900 11.28%
356 688036 传音控股 0 11.66%
357 688035 德邦科技 100 10.86%
358 688032 禾迈股份 0 12.67%
359 688031 星环科技-u 1000 11.45%
360 688029 南微医学 1000 12.41%
361 688027 国盾量子 100 12.62%
362 688026 洁特生物 0 12.67%
363 688025 杰普特 0 12.64%
364 688023 安恒信息 0 12.63%
365 688019 安集科技 2500 11.46%
366 688018 乐鑫科技 1800 11.76%
367 688017 绿的谐波 9300 8.05%
368 688016 心脉医疗 900 12.34%
369 688012 中微公司 2500 9.81%
370 688010 福光股份 100 12.59%
371 688009 中国通号 100 10.59%
372 688007 光峰科技 0 12.67%
373 688006 杭可科技 100 12.66%
374 688005 容百科技 32800 10.97%
375 688003 天准科技 100 12.63%
376 688002 睿创微纳 0 12.45%
377 688001 华兴源创 1000 12.36%
378 605589 圣泉集团 204200 6.85%
379 605499 东鹏饮料 0 11.67%
380 605376 博迁新材 10500 9.78%
381 605358 立昂微 133700 5.19%
382 605305 中际联合 0 12.61%
383 605277 新亚电子 5800 9.71%
384 605208 永茂泰 500 12.50%
385 605168 三人行 4200 9.85%
386 605123 派克新材 1400 12.01%
387 605117 德业股份 2200 10.35%
388 605111 新洁能 68500 7.26%
389 605090 九丰能源 82400 6.15%
390 605020 永和股份 13600 12.25%
391 603997 继峰股份 29300 11.53%
392 603995 甬金股份 0 12.52%
393 603990 麦迪科技 300 13.61%
394 603989 艾华集团 2900 12.14%
395 603986 兆易创新 1600 11.39%
396 603985 恒润股份 3500 11.45%
397 603969 银龙股份 200 12.60%
398 603939 益丰药房 71900 8.79%
399 603938 三孚股份 6100 10.95%
400 603936 博敏电子 200 12.54%
401 603927 中科软 60900 8.28%
402 603920 世运电路 4300 11.40%
403 603919 金徽酒 4300 12.37%
404 603916 苏博特 29400 6.17%
405 603915 国茂股份 47100 6.58%
406 603908 牧高笛 4900 9.52%
407 603899 晨光股份 51600 9.25%
408 603897 长城科技 2700 10.87%
409 603893 瑞芯微 55800 4.87%
410 603890 春秋电子 0 12.39%
411 603888 新华网 2800 12.36%
412 603885 吉祥航空 0 12.65%
413 603883 老百姓 18200 10.65%
414 603882 金域医学 3400 11.18%
415 603881 数据港 0 12.58%
416 603876 鼎胜新材 156900 4.75%
417 603871 嘉友国际 400 12.66%
418 603868 飞科电器 11400 10.40%
419 603867 新化股份 0 12.67%
420 603866 桃李面包 100 12.67%
421 603858 步长制药 1200 12.61%
422 603826 坤彩科技 58600 8.81%
423 603816 顾家家居 1300 12.59%
424 603806 福斯特 60100 5.17%
425 603803 瑞斯康达 8300 10.92%
426 603799 华友钴业 26400 9.43%
427 603786 科博达 12000 7.46%
428 603777 来伊份 10100 8.77%
429 603776 永安行 2500 11.90%
430 603738 泰晶科技 13500 5.84%
431 603737 三棵树 8100 11.96%
432 603733 仙鹤股份 100 12.66%
433 603730 岱美股份 0 12.55%
434 603728 鸣志电器 200 12.63%
435 603719 良品铺子 100 12.65%
436 603713 密尔克卫 0 12.61%
437 603712 七一二 57600 4.74%
438 603708 家家悦 28100 5.39%
439 603707 健友股份 3500 12.46%
440 603688 石英股份 16100 10.62%
441 603678 火炬电子 72000 5.99%
442 603663 三祥新材 36600 8.43%
443 603662 柯力传感 9100 9.98%
444 603660 苏州科达 10400 10.81%
445 603659 璞泰来 288300 5.89%
446 603658 安图生物 18100 9.35%
447 603650 彤程新材 2600 12.42%
448 603638 艾迪精密 36600 9.47%
449 603613 国联股份 55500 8.10%
450 603612 索通发展 7600 12.12%
451 603609 禾丰股份 37800 6.27%
452 603606 东方电缆 2800 12.47%
453 603605 珀莱雅 0 13.72%
454 603602 纵横通信 0 12.58%
455 603601 再升科技 0 12.65%
456 603599 广信股份 8500 12.30%
457 603596 伯特利 11800 11.93%
458 603589 口子窖 36900 9.65%
459 603588 高能环境 0 12.67%
460 603583 捷昌驱动 900 12.55%
461 603568 伟明环保 96100 11.38%
462 603567 珍宝岛 2100 13.58%
463 603566 普莱柯 1100 13.40%
464 603565 中谷物流 228000 5.26%
465 603556 海兴电力 0 12.35%
466 603538 美诺华 0 12.67%
467 603529 爱玛科技 300 12.63%
468 603516 淳中科技 700 13.53%
469 603515 欧普照明 0 11.16%
470 603508 思维列控 0 12.67%
471 603507 振江股份 100 10.95%
472 603505 金石资源 1300 12.59%
473 603501 豪威集团 900 12.58%
474 603489 八方股份 4800 10.44%
475 603486 科沃斯 3500 12.33%
476 603477 巨星农牧 18500 10.53%
477 603416 信捷电气 200 12.45%
478 603409 汇通控股 3100 10.63%
479 603393 新天然气 400 13.70%
480 603392 万泰生物 7100 8.05%
481 603387 基蛋生物 18700 7.51%
482 603383 顶点软件 16200 8.98%
483 603381 永臻股份 100 12.62%
484 603379 三美股份 39900 6.61%
485 603375 盛景微 3100 9.13%
486 603366 日出东方 200 13.68%
487 603358 华达科技 0 12.66%
488 603355 莱克电气 0 12.63%
489 603348 文灿股份 900 12.20%
490 603345 安井食品 6600 11.66%
491 603344 星德胜 500 12.30%
492 603338 浙江鼎力 6900 12.61%
493 603330 天洋新材 1300 12.39%
494 603329 上海雅仕 0 12.28%
495 603328 依顿电子 1900 13.58%
496 603323 苏农银行 227400 9.31%
497 603317 天味食品 10600 12.73%
498 603312 西典新能 2100 9.97%
499 603308 应流股份 78100 5.88%
500 603306 华懋科技 29300 7.49%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源