成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
180万资产不同费率佣金对照表:
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询
常见问题

问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 9000 |
20次 | 3600 | 4320 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 18000 |
30次 | 5400 | 6480 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 27000 |
40次 | 7200 | 8640 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 36000 |
50次 | 9000 | 10800 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | 45000 |
60次 | 10800 | 12960 | 16200 | 21600 | 27000 | 32400 | 54000 |
70次 | 12600 | 15120 | 18900 | 25200 | 31500 | 37800 | 63000 |
80次 | 14400 | 17280 | 21600 | 28800 | 36000 | 43200 | 72000 |
90次 | 16200 | 19440 | 24300 | 32400 | 40500 | 48600 | 81000 |
100次 | 18000 | 21600 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 90000 |
110次 | 19800 | 23760 | 29700 | 39600 | 49500 | 59400 | 99000 |
120次 | 21600 | 25920 | 32400 | 43200 | 54000 | 64800 | 108000 |
130次 | 23400 | 28080 | 35100 | 46800 | 58500 | 70200 | 117000 |
140次 | 25200 | 30240 | 37800 | 50400 | 63000 | 75600 | 126000 |
150次 | 27000 | 32400 | 40500 | 54000 | 67500 | 81000 | 135000 |
160次 | 28800 | 34560 | 43200 | 57600 | 72000 | 86400 | 144000 |
170次 | 30600 | 36720 | 45900 | 61200 | 76500 | 91800 | 153000 |
180次 | 32400 | 38880 | 48600 | 64800 | 81000 | 97200 | 162000 |
190次 | 34200 | 41040 | 51300 | 68400 | 85500 | 102600 | 171000 |
200次 | 36000 | 43200 | 54000 | 72000 | 90000 | 108000 | 180000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。